Stand BAS JO9-2 2003/2004
Stand
0277 F-Pupillen (voorjaar), F2 - 4e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Zeewolde F9 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 51 | 11 |
2 | BAS F2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 47 | 25 |
3 | asv Dronten F7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 39 | 20 |
4 | Unicum F4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 36 | 32 |
5 | Lelystad '67 F5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 39 | 53 |
6 | Zeewolde F11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 80 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 12:40 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
0275 F-Pupillen (najaar), F2 - 3e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | BAS F2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 73 | 3 |
2 | Unicum F5 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 38 | 15 |
3 | Zeewolde F11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 31 | 30 |
4 | asv Dronten F8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 27 | 20 |
5 | Lelystad '67 F8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 32 |
6 | Swift '64 F3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 91 |
Lijst vernieuwd op :30-1-2004 - 11:06 uur
Bijgewerkt op: 30-1-2004