Stand BAS JO9-1 2008/2009
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | CSV '28 F1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 121 | 11 |
2 | Harde 't F1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 58 | 14 |
3 | Reaal Dronten F1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 39 | 24 |
4 | IJVV F2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 48 | 35 |
5 | Dos Kampen F2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 33 | 24 |
6 | Go Ahead K. F2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 54 | 38 |
7 | SVI F3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | 33 |
8 | Swift '64 F2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 52 |
9 | DSV '61 F1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 49 |
10 | Zwolsche Boys F1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 | 62 |
11 | ZAC F2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 56 |
12 | BAS F1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 70 |
Lijst vernieuwd op :25-5-2009 - 10:11 uur
Bijgewerkt op: 25-5-2009