Stand BAS JO9-1 2004/2005
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | asv Dronten F2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 44 | 17 |
2 | Dos Kampen F2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 29 | 22 |
3 | WHC F2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 25 | 13 |
4 | BAS F1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 12 |
5 | Go Ahead K. F2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 27 | 47 |
6 | Unicum F1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 37 |
Lijst vernieuwd op :2-6-2005 - 06:45 uur
Bijgewerkt op: 2-6-2005
Stand
0275 F-Pupillen (najaar), F1 - 2e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | BAS F1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 46 | 8 |
2 | asv Dronten F2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 42 | 15 |
3 | ESC F1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 31 | 16 |
4 | HTC F2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 46 |
5 | Swift '64 F1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 18 | 39 |
6 | SVI F2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 33 |
Lijst vernieuwd op :19-1-2005 - 19:03 uur
Bijgewerkt op: 19-1-2005