Stand BAS JO19-2 2018/2019
Onder 19 Zaterdag - 4e klasse 01 VOORJAAR
Uitslagen
1-jun | Hoevelaken JO19-3 - SDC Putten JO19-2 | 1 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO19-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 48 | 16 | 0 |
2 | Nunspeet JO19-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 42 | 13 | 0 |
3 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 48 | 16 | 0 |
4 | Zeewolde JO19-2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 38 | 31 | 0 |
5 | BAS JO19-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 32 | 23 | 0 |
6 | IJVV JO19-3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 31 | 35 | 0 |
7 | VVOG JO19-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 24 | 30 | 0 |
8 | ZAC JO19-5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 37 | 62 | 0 |
9 | Hoevelaken JO19-3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 29 | 34 | 0 |
10 | Hierden JO19-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 24 | 42 | 0 |
11 | CSV'28 JO19-3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 13 | 36 | 0 |
12 | 't Harde JO19-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 19 | 47 | 0 |
Programma
4-jun 19:30 | Nunspeet JO19-2 - Sparta Nijkerk JO19-3 | Competitie |
Bijgewerkt op: 3-6-2019 09:33:03
Onder 19 Zaterdag - 4e klasse 02 NAJAAR
Uitslagen
15-dec | VVOG JO19-4 - Zwolsche Boys JO19-1 | 0 - 7 |
15-dec | Hierden JO19-3 - DVS'33 Ermelo JO19-2 | 1 - 4 |
15-dec | 't Harde JO19-2 - ZAC JO19-3 | 1 - 5 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwolsche Boys JO19-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 51 | 17 | 0 |
2 | ZAC JO19-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 57 | 13 | 0 |
3 | DVS'33 Ermelo JO19-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 | 25 | 0 |
4 | VVOG JO19-4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 29 | 30 | 0 |
5 | BAS JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 26 | 26 | 0 |
6 | 't Harde JO19-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 16 | 68 | 0 |
7 | Hierden JO19-3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 44 | 0 |
Programma
22-dec 10:30 | DVS'33 Ermelo JO19-2 - 't Harde JO19-2 | Competitie |
22-dec 11:30 | Zwolsche Boys JO19-1 - Hierden JO19-3 | Competitie |
22-dec 12:00 | BAS JO19-2 - ZAC JO19-3 | Competitie |
Bijgewerkt op: 18-12-2018 10:03:49
# | 2018/2019 | G | P |
---|---|---|---|
1 | SDC Putten JO19-2 | 11 | 28 |
2 | Nunspeet JO19-2 | 10 | 23 |
3 | Sparta Nijkerk JO19-3 | 10 | 21 |
4 | Zeewolde JO19-2 | 11 | 19 |
5 | BAS JO19-2 | 11 | 18 |
6 | IJVV JO19-3 | 11 | 15 |
7 | VVOG JO19-4 | 11 | 14 |
8 | ZAC JO19-5 | 11 | 12 |
9 | Hoevelaken JO19-3 | 10 | 11 |
10 | Hierden JO19-3 | 11 | 9 |
11 | CSV'28 JO19-3 | 11 | 9 |
12 | 't Harde JO19-2 | 10 | 6 |
Nieuws BAS JO19-2
- 21-06Vacatures verschillende jeugdteams
- 12-06Inschrijven voor het BAS Voetbal Jeugdkamp
- 31-05Conceptindeling BAS-jeugd seizoen 2019-2020
- 21-05Toernooiagenda voor de jeugd
- 27-01Trainingen weer volgens normaal schema
- 22-01Velden tot nader bericht afgekeurd
- 12-01Update Programma jeugd tot 9 februari 2019
- 24-12Indeling jeugd voorjaarscompetitie 2018-2019
- 24-12Bremerbaailoop tijdens nieuwjaarsprogramma
- 16-12Kipschieten op donderdag 20 december
Seizoenen BAS JO19-2