Elftalfoto BAS JO19-1 2021/2022
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Swift '64 JO19-1 | 9 | 24 |
2 | Nunspeet JO19-2 | 9 | 19 |
3 | BAS JO19-1 | 9 | 17 |
4 | Berkum JO19-3 | 8 | 15 |
5 | sv Reaal Dronten JO19-1 | 9 | 15 |
6 | KHC JO19-1 | 9 | 11 |
7 | CSV'28 JO19-2 | 9 | 8 |
8 | Unicum JO19-1 | 8 | 7 |
9 | 's Heerenbroek JO19-1 | 9 | 7 |
10 | WVF JO19-3 | 9 | 4 |
Nieuws BAS JO19-1
Seizoenen BAS JO19-1