Informatie BAS JO19-1 2021/2022
Wouter Foppen
Leider:
Frans Suidgeest
Jan Luykx
Website BAS JO19-1:
http://basjo19-1.basvoetbal.nl
Sponsors:
Shirtsponsor: dTLS. Online Marketing B.V.
Tassen: dTLS. Online Marketing B.V.
Trainingspakken: dTLS. Online Marketing B.V.
Erelijst BAS JO19-1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Voorjaar Fase 3 | Hoofdkl. (3e fase) D | 11 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 |
2023/2024 | Najaar Fase 2 | Hoofdkl. (2e fase) H | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
2023/2024 | Najaar Fase 1 | 1e kl. Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 09 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2022/2023 | Voorjaar Fase 3 | 1e kl. (3e fase) 8 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
2022/2023 | Najaar Fase 2 | 2e kl. (2e fase) 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2022/2023 | Najaar Fase 1 | 3e kl. Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 04 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2021/2022 | Voorjaar | 2e kl. 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
2021/2022 | Najaar | 2e kl. 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
2020/2021 | Najaar | 1e kl. 02 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2019/2020 | Voorjaar | 1e kl. 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2019/2020 | Najaar | 1e kl. 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2018/2019 | Voorjaar | 1e kl. 04 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
2018/2019 | Najaar | 1e kl. 01 | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
2013/2014 | Voorjaar | |||||||
2010/2011 | Heeljaar | 2A | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
2009/2010 | Heeljaar | 2A | 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
2008/2009 | Heeljaar | 2A | 5 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 |
2007/2008 | Heeljaar | 2A | 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
2006/2007 | Heeljaar | 2A | 2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 |
2005/2006 | Heeljaar | 1A | ||||||
2004/2005 | Heeljaar | 2N | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
2001/2002 | Heeljaar | 2 AY | 4 | 22 | 16 | 0 | 6 | 48 |
1997/1998 | Heeljaar | 2BJ | 1 | 14 | 36 | |||
1993/1994 | Heeljaar | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1991/1992 | Heeljaar | Overgangskl. | 11 | 22 | 11 |
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Swift '64 JO19-1 | 9 | 24 |
2 | Nunspeet JO19-2 | 9 | 19 |
3 | BAS JO19-1 | 9 | 17 |
4 | Berkum JO19-3 | 8 | 15 |
5 | sv Reaal Dronten JO19-1 | 9 | 15 |
6 | KHC JO19-1 | 9 | 11 |
7 | CSV'28 JO19-2 | 9 | 8 |
8 | Unicum JO19-1 | 8 | 7 |
9 | 's Heerenbroek JO19-1 | 9 | 7 |
10 | WVF JO19-3 | 9 | 4 |
Nieuws BAS JO19-1
Seizoenen BAS JO19-1