Topscorers BAS JO17-2 2011/2012
Competitie
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Arlind Duqi | 29 |
2 | Thomas de Gier | 14 |
3 | Achmed Imbouch | 11 |
4 | Ali Cavdar | 7 |
Maurice Jansen | 7 | |
6 | Nigel Kerkhoff | 5 |
Sander op 't Hof | 5 | |
8 | Edwin Tolsma | 4 |
9 | Eigendoel | 2 |
Ruben Noome | 2 | |
11 | Bret Eijkelboom | 1 |
Marcel IJzerman | 1 |
Beker
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Thomas de Gier | 5 |
2 | Edwin Tolsma | 3 |
Nigel Kerkhoff | 3 | |
4 | Arlind Duqi | 2 |
Maurice Jansen | 2 | |
Tosan Zargari | 2 | |
7 | Ali Cavdar | 1 |
Ruben Bosch | 1 | |
Sander op 't Hof | 1 |
Vriendschappelijk
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Arlind Duqi | 4 |
2 | Ali Cavdar | 3 |
3 | Achmed Imbouch | 2 |
Maurice Jansen | 2 | |
5 | Dennis Kloosterman | 1 |
Nigel Kerkhoff | 1 | |
Ruben Bosch | 1 |
Nieuws BAS JO17-2
- 20-06Inleveren verenigingskleding / tassen
- 12-06Update: indeling jeugdteams 2012-2013
- 16-05Publicatie voorlopige teamindelingen 2012-2013
- 30-03Brug bij de Bult dit weekend afgesloten
- 08-03Bekijk film jeugdkamp in ‘t Bastion!
- 08-02Filmavond jeugdkamp 2011
- 31-01Erik Pieters & Richard Witschge bij de ruilmiddag
- 27-01Ajax-clinic tijdens ruilmiddag
- 09-01Indeling voorjaarscompetitie BAS B2
- 01-11Jeugd: trainen in lange broek
Seizoenen BAS JO17-2
Informatie Junioren (O14-2 - O17)