Informatie BAS JO17-1 2008/2009
Peter Claassen
Ass. scheidsrechter:
Jos Ripken
Website BAS JO17-1:
http://basjo17-1.basvoetbal.nl
Sponsors:
Shirtsponsor: Supertank
Shirtsponsor: dTLS. Online Marketing B.V.
Tassen: dTLS. Online Marketing B.V.
Trainingspakken: dTLS. Online Marketing B.V.
Erelijst BAS JO17-1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | regulier | 2e kl. (1e fase) 06 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2024/2025 | regulier | 3e kl. (2e fase) 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023/2024 | Voorjaar Fase 3 | 2e kl. (3e fase) 3 | 11 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 |
2023/2024 | Najaar Fase 2 | 2e kl. (2e fase) 06 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2023/2024 | Najaar Fase 1 | 2e kl. Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 09 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
2021/2022 | Voorjaar | 1e kl. 7 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
2021/2022 | Najaar | 1e kl. 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
2020/2021 | Voorjaar | Regio Cup Groep 2 14 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2020/2021 | Najaar | 4e kl. 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2019/2020 | Voorjaar | 1e kl. 9 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2019/2020 | Najaar | 2e kl. 11 | 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 |
2018/2019 | Voorjaar | 2e kl. 01 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
2018/2019 | Najaar | 2e kl. 02 | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
2017/2018 | Voorjaar | 1e kl. 05 (cat A) | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
2014/2015 | Heeljaar | 2e-01 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 |
2011/2012 | Heeljaar | 1-21 | 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
2010/2011 | Heeljaar | 2B | 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 |
2009/2010 | Heeljaar | 2A | 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
2008/2009 | Heeljaar | 2B | 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 52 |
2007/2008 | Heeljaar | 2A | 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
2006/2007 | Heeljaar | 2B | 7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 |
2005/2006 | Heeljaar | 2M | 5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 |
2004/2005 | Heeljaar | 2M | 2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
2003/2004 | Heeljaar | 2M | 2 | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 |
2002/2003 | Heeljaar | 2M | 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
2001/2002 | Heeljaar | 2BO | 4 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 |
1999/2000 | Heeljaar | 2BH | 4 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 |
1996/1997 | Heeljaar | 2BO | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
1982/1983 | Heeljaar | Overgangskl. | 12 | 22 | 8 |
Nieuws BAS JO17-1
- 23-05BAS B1 - Woodkirk Valley B1 4 - 2
- 09-05Unicum B2 - BAS B1 0 - 3
- 02-05BAS B1 - KHC B1 2 - 0
- 25-04Nunspeet B2 - BAS B1 1 - 2
- 21-04BAS B1 - Zeewolde B2 4-0
- 18-04VVOG B2 - BAS B1 0 - 2
- 11-04BAS B1 - Thornbury Falcons U16 8 - 0
- 04-04BAS B1 - Lelystad'67 B2 5 - 2
- 31-03FC Horst B1 - BAS B1 0 - 1
- 21-03Berkum B1 - BAS B1 3 - 3
- 14-03BAS B1 - Dos Kampen B2 2 - 1
- 07-03Reaal Dronten B1 - BAS B1 5 - 0
- 28-02BAS B1 - Swift'64 B1 0 - 2
- 21-02AS'80 B2 - BAS B1 4 - 4
- 14-02ESC B1 - BAS B1 0 - 1
- 24-01SV Spakenburg C1 - BAS B1
- 20-12KHC B1 - BAS B1 0 - 3
- 13-12BAS B1 - asv Dronten B2 2 - 3
- 06-12Zeewolde B2 - BAS B1
- 15-11BAS B1 - Nunspeet B2 5 - 2
- 11-11BAS B1 - VVOG B2 5 - 1
- 01-11Lelystad'67 B2 - BAS B1 5 - 1
- 25-10BAS B1 - FC Horst B1 2 - 0
- 18-10BAS B1 - Zwart-Wit'63 B1 0 - 2
- 11-10Dos Kampen B2 - BAS B1 1 - 2
- 07-10BAS B1 - AS'80 B2 1 - 1
- 04-10BAS B1 - Reaal Dronten B1 3 - 1
- 27-09Swift'64 B1 - BAS B1 0 - 1
- 23-09BAS B1 - FC Almere B2 1 - 2
- 20-09BAS B1 - Unicum B2 10 - 1
- 13-09asv Dronten B2 - BAS B1 1 - 1
- 06-09BAS B1 - KHC B1 2 - 0
- 02-09BAS B1 - Hoevelaken B1 1 - 3 (vriendschappelijk)
- 30-08BAS B1 - SVI B2 7 - 0
- 26-08BAS B1 - FC Omniworld B4 3 - 1
- 23-08CSV'28 B1 - BAS B1 2 - 0
Seizoenen BAS JO17-1
Informatie Junioren (O14-2 - O17)