Stand BAS JO15-1 2005/2006
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | WVF C1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 91 | 26 |
2 | ZAC C1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 94 | 38 |
3 | Zwolle SV C1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 78 | 40 |
4 | Hattem C1 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 59 | 45 |
5 | Hatto Heim C1 | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 49 | 66 |
6 | VSCO '61 C1 | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 43 | 58 |
7 | 't Harde C1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 64 | 73 |
8 | WZC Wapenveld C1 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 54 | 58 |
9 | BAS C1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 45 | 58 |
10 | Swift '64 C1 | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 35 | 75 |
11 | Lelystad '67 C2 | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 48 | 63 |
12 | OWIOS C1 | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 | 35 | 95 |
Lijst vernieuwd op :7-6-2006 - 11:26 uur
Bijgewerkt op: 7-6-2006