Stand BAS JO13-3 2008/2009
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | WVF D4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 52 | 16 |
2 | SVI D4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 53 | 12 |
3 | Swift '64 D2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 35 | 16 |
4 | asv Dronten D5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 16 |
5 | Go Ahead K. D3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 42 | 20 |
6 | Be Quick'28 D3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 31 | 17 |
7 | Lelystad '67 D6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 38 | 21 |
8 | Unicum D6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 29 | 44 |
9 | IJVV D3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 53 |
10 | KHC D1D | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 23 | 51 |
11 | Harde 't D3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 16 | 65 |
12 | BAS D3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 23 | 55 |
Lijst vernieuwd op :25-5-2009 - 10:23 uur
Bijgewerkt op: 25-5-2009