Stand BAS JO12-2 2022/2023
Onder 12 Zaterdag - 5e klasse (4e fase) 16 VOORJAAR
Uitslagen
27-mei | Zwart Wit '63 JO12-2 - BAS JO12-2 | 7 - 2 |
27-mei | Hulshorst JO12-2JM - WVF JO12-6 | 4 - 8 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23 |
2 | Urk JO12-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 |
3 | WVF JO12-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 |
4 | BAS JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -13 |
5 | Hulshorst JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -15 |
6 | VSCO '61 MO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -28 |
Bijgewerkt op: 12-6-2023 11:20:22
Onder 12 Zaterdag - 5e klasse (3e fase) 13 VOORJAAR
Uitslagen
18-mrt | Lelystad '67 JO12-4 - Go Ahead Kampen JO12-5 | 7 - 3 |
18-mrt | BAS JO12-2 - Swift '64, JO12-1JM | 2 - 3 |
18-mrt | Lelystad '67 JO12-3 - Dos Kampen JO12-4 | 1 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 |
2 | Dos Kampen JO12-4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 |
3 | Batavia '90 JO12-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 |
4 | Swift '64, JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 |
5 | Lelystad '67 JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -9 |
6 | Go Ahead Kampen JO12-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
7 | BAS JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -10 |
Bijgewerkt op: 21-3-2023 13:32:19
Onder 12 Zaterdag - 5e klasse (2e fase) 06 NAJAAR
Uitslagen
17-dec | BAS JO12-2 - Go Ahead Kampen JO12-5 | AFG |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOG JO12-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 29 |
2 | asv Dronten JO12-6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 19 |
3 | Nunspeet JO12-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 24 |
4 | Go Ahead Kampen JO12-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 33 |
5 | BAS JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | -4 |
6 | VSCO '61 MO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | -26 |
7 | Swift '64 JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | -24 |
8 | Lelystad '67 JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -51 |
Bijgewerkt op: 19-12-2022 09:45:05
Onder 12 Zaterdag - 5e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 NAJAAR
Uitslagen
15-okt | Nunspeet JO12-3 - Hulshorst JO12-2JM | 5 - 8 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicum JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 37 |
2 | Reaal Dronten JO12-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 33 |
3 | BAS JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 |
4 | Hulshorst JO12-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 |
5 | asv Dronten JO12-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 |
6 | Nunspeet JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -13 |
7 | Swift '64 JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -33 |
8 | Lelystad '67 JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -51 |
Bijgewerkt op: 19-10-2022 11:32:43
# | 2022/2023 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO12-2 | 6 | 15 |
2 | Urk JO12-7 | 7 | 15 |
3 | WVF JO12-6 | 5 | 12 |
4 | BAS JO12-2 | 6 | 6 |
5 | Hulshorst JO12-2JM | 7 | 6 |
6 | VSCO '61 MO12-1 | 7 | 3 |
Nieuws BAS JO12-2
- 15-06Kleding en tassen inleveren
- 13-06Voorlopige indeling jeugd 2023 / 2024
- 30-05De statistieken van seizoen 2022/2023
- 27-05Einde seizoen
- 20-05Maatje te groot
- 13-05Fijne wedstrijd, leuke tegenstander
- 06-0545 minuten top
- 15-0410 minuten goed
- 06-04Kinderbingo naar 13 mei
- 02-04Geef je op voor het Jeugdkamp 2023
- 01-04Deze wedstrijd verdiende geen winnaar
- 25-03Met zijn drieën aan kop
- 18-03Dat was fase 3
- 04-03Die laatste seconden...
- 25-02Het verschil was te groot
- 11-02Net te weinig
- 04-02Een mooie partij voor het publiek
- 20-12Vacatures trainers/ leiders
- 13-12Oliebollentoernooi
- 03-12100 keer Marcel, Sinterklaas, Pieten en pepernoten
- 26-11Het wordt steeds beter
- 19-11Deze winst was meer dan welkom
- 17-11Vacature: Lid Technische Commissie – onderbouw
- 12-1115 minuten te lang
- 05-11Gelukkig was er lasergamen
- 29-10Gelukkig hebben we de foto's nog
- 08-10Dat was fase 1
- 01-10Helaas
- 24-094 maal 3 = 12
- 17-09Beter dan BAS 1
- 16-09Sponsorkleding en elftalfoto’s
- 10-09Krachtig potje
- 03-09Een droomstart voor BAS JO12-2
- 23-08BAS Voetbal is hard op zoek naar trainers!
- 08-08Voorlopige indeling seizoen 2022/2023 bekend
- 14-07Gezocht! Trainers en leiders voor verschillende teams
Seizoenen BAS JO12-2