Informatie BAS JO12-1 2021/2022
Edward Vlugt
Leider:
Mariska Middag
André van der Galiën
Website BAS JO12-1:
http://basjo12-1.basvoetbal.nl/
Sponsors:
Shirtsponsor: Aannemersbedrijf v.d. Heijkant
Shirtsponsor: Schaap Holland
Tassen: Custers & Peters Hoveniers
Trainingspakken: Woud Tegelwerken
Erelijst BAS JO12-1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | regulier | 4e kl. Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2024/2025 | regulier | 5e kl. (2e fase) 02 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2024/2025 | regulier | 4e kl. Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2023/2024 | Voorjaar Fase 4 | 3e kl. (4e fase) 08 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2023/2024 | Voorjaar Fase 3 | 3e kl. (4e fase) 08 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
2023/2024 | Najaar Fase 2 | 3e kl. (2e fase) 07 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
2023/2024 | Najaar Fase 1 | 3e kl. Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
2022/2023 | Voorjaar Fase 4 | 3e kl. (4e fase) 09 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
2022/2023 | Voorjaar Fase 3 | 3e kl. (3e fase) 15 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
2022/2023 | Najaar Fase 2 | 3e kl. (2e fase) 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2022/2023 | Najaar Fase 1 | 3e kl. Zwaluwen Jeugd (1e fase) 15 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2021/2022 | Voorjaar Fase 4 | 1e kl. (4e fase) 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021/2022 | Voorjaar Fase 3 | 1e kl. (3e fase) 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2021/2022 | Najaar Fase 2 | 2e kl. (2e fase) 04 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2021/2022 | Najaar | 2e kl. Zwaluwen Jeugd (1e fase) 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2020/2021 | Voorjaar | Regio Cup Groep 2 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2020/2021 | Najaar | 2e kl. 03 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2019/2020 | Voorjaar | 4e kl. B | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2019/2020 | Najaar | 4e kl. 08 | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
2018/2019 | Najaar | 2e kl. 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Lelystad '67 JO12-1 | 6 | 15 |
2 | CSV'28 JO12-5 | 7 | 15 |
3 | Dos Kampen JO12-1 | 5 | 12 |
4 | IJVV JO12-1 | 6 | 10 |
5 | WHC JO12-1 | 6 | 10 |
6 | CSV'28 JO12-3 | 6 | 6 |
7 | SEH JO12-1 | 7 | 6 |
8 | BAS JO12-1 | 7 | 0 |
Nieuws BAS JO12-1
Seizoenen BAS JO12-1
Informatie Pupillen (De pareltjes - O13)