Stand BAS JO11-5 2003/2004
Stand
0267 E-Pupillen (voorjaar), E5 - 3e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | ESC E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | WHC E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zalk E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OWIOS E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | asv Dronten E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lijst vernieuwd op :9-3-2004 - 09:40 uur
Bijgewerkt op: 9-3-2004
Stand
0265 E-Pupillen (najaar), E5 - 3e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | ZAC E8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 52 | 16 |
2 | WVF E6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 30 | 26 |
3 | Hatto Heim E4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 27 |
4 | Zwolsche Boys E5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 37 | 34 |
5 | BAS E5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 26 |
6 | SVI E5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 19 | 46 |
Lijst vernieuwd op :30-1-2004 - 11:07 uur
Bijgewerkt op: 30-1-2004