Stand BAS JO11-4 2007/2008
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | BAS E4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 89 | 26 |
2 | Swift '64 E2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 72 | 25 |
3 | Dos Kampen E8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 47 | 21 |
4 | IJVV E5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 45 | 17 |
5 | WVF E10 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 68 | 45 |
6 | Nunspeet E7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 | 29 |
7 | 't Harde E2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 44 | 34 |
8 | IJVV E6 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 32 | 48 |
9 | asv Dronten E11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 35 | 56 |
10 | Lelystad '67 E13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 45 | 84 |
11 | CSV'28 E7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 26 | 83 |
12 | Go Ahead Kampen E6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 25 | 88 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2008 - 09:26 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2008
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Reaal Dronten E2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 88 | 19 |
2 | Unicum E5 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 75 | 17 |
3 | Lelystad '67 E10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 71 | 21 |
4 | WVF E5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 57 | 38 |
5 | Go Ahead Kampen E5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 34 | 34 |
6 | asv Dronten E6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 57 | 39 |
7 | BAS E4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 62 | 47 |
8 | IJVV E4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 36 | 53 |
9 | Dos Kampen E7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 29 | 55 |
10 | KHC E1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 106 |
11 | SVI E6 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 17 | 65 |
12 | WHC E6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 53 |
Lijst vernieuwd op :26-2-2008 - 16:40 uur
Bijgewerkt op: 26-2-2008