Topscorers BAS JO11-3 2017/2018
Competitie
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Abdulhadi Alabdullah | 40 |
2 | Kornel Mrozinski | 37 |
3 | Julian Vervat | 28 |
Noah Dijkstra | 28 | |
5 | Abdullah Alkhalli | 23 |
6 | Tishaeden Fraenk | 10 |
7 | Joris Kramer | 4 |
8 | Job van den Bos | 3 |
Thijs Schokkenkamp | 3 | |
10 | Kayleon Gulliker | 2 |
Lotte de Vrij | 2 | |
12 | Michael Veldt | 1 |
Vriendschappelijk
# | Naam | Doelpunten |
---|---|---|
1 | Abdulhadi Alabdullah | 4 |
2 | Julian Vervat | 3 |
3 | Noah Dijkstra | 2 |
Tishaeden Fraenk | 2 | |
5 | Abdullah Alkhalli | 1 |
# | 2017/2018 | G | P |
---|---|---|---|
1 | BAS JO11-3 | 11 | 33 |
2 | CSV'28 JO11-10 | 10 | 22 |
3 | Dos Kampen JO11-4 | 11 | 20 |
4 | Go Ahead Kampen JO11-3 | 10 | 15 |
5 | asv Dronten JO11-4 | 11 | 14 |
6 | ESC JO11-4 | 11 | 14 |
7 | Unicum JO11-4 | 11 | 14 |
8 | Lelystad '67 JO11-6 | 11 | 12 |
9 | CSV '28 JO11-11G | 11 | 12 |
10 | Zeewolde JO11-6 | 11 | 11 |
11 | VVOG JO11-4 | 11 | 11 |
12 | Lelystad '67 JO11-5 | 11 | 5 |
Nieuws BAS JO11-3
Seizoenen BAS JO11-3