Stand BAS JO11-3 2003/2004
Stand
0267 E-Pupillen (voorjaar), E3 - 2e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | VSCO '61 E2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 47 | 17 |
2 | asv Dronten E4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 36 | 13 |
3 | Dos Kampen E6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 47 | 12 |
4 | Harde 't E2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 33 | 40 |
5 | WHC E4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 17 | 36 |
6 | BAS E3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 73 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 12:40 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
0265 E-Pupillen (najaar), E3 - 3e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | BAS E3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 97 | 8 |
2 | Unicum E7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 27 | 34 |
3 | Lelystad '67 E10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 35 |
4 | asv Dronten E9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 28 | 40 |
5 | asv Dronten E8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 25 | 49 |
6 | Zeewolde E13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 13 | 43 |
Lijst vernieuwd op :30-1-2004 - 11:06 uur
Bijgewerkt op: 30-1-2004