Stand BAS JO11-2 2004/2005
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | asv Dronten E3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 45 | 14 |
2 | SVI E2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 38 | 18 |
3 | ZAC E5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 33 | 19 |
4 | Berkum E2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 25 | 39 |
5 | BAS E2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 28 | 28 |
6 | WVF E3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 63 |
Lijst vernieuwd op :2-6-2005 - 06:44 uur
Bijgewerkt op: 2-6-2005
Stand
0265 E-Pupillen (najaar), E2 - 3e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | BAS E2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 69 | 10 |
2 | Swift '64 E3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 53 | 16 |
3 | Kampen E1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 35 | 40 |
4 | Reaal Dronten E3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 28 | 55 |
5 | Dos Kampen E5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 18 | 56 |
6 | Go Ahead K. E4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 19 | 45 |
Lijst vernieuwd op :19-1-2005 - 19:03 uur
Bijgewerkt op: 19-1-2005