Stand BAS JO11-2 2003/2004
Stand
0267 E-Pupillen (voorjaar), E2 - 3e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | BAS E2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 70 | 19 |
2 | KHC E2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 27 | 31 |
3 | VSCO '61 E3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 35 | 27 |
4 | Nunspeet E4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 35 | 28 |
5 | Heerenbroek 's E1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | 40 |
6 | IJVV E5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 50 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 12:40 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
0265 E-Pupillen (najaar), E2 - 2e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | VSCO '61 E2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 65 | 14 |
2 | ESC E2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 44 | 16 |
3 | OWIOS E2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 38 | 43 |
4 | Dos Kampen E4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 29 | 41 |
5 | BAS E2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 26 | 53 |
6 | asv Dronten E5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 17 | 52 |
Lijst vernieuwd op :30-1-2004 - 11:06 uur
Bijgewerkt op: 30-1-2004