Stand BAS JO11-1 2017/2018
Onder 11 Zaterdag - 2e klasse 02 VOORJAAR
Uitslagen
2-jun | SVI JO11-5G - SJO JCHW JO11-1 | 3 - 4 |
2-jun | BAS JO11-1 - VSCO '61 JO11-2 | 10 - 1 |
2-jun | CSV'28 JO11-5 - WVF JO11-7 | 1 - 2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO11-6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 50 | 24 | 0 |
2 | Be Quick '28 JO11-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 58 | 17 | 0 |
3 | SJO JCHW JO11-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 40 | 21 | 0 |
4 | SV Zwolle JO11-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 54 | 24 | 0 |
5 | ESC JO11-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 34 | 29 | 0 |
6 | WVF JO11-7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 25 | 0 |
7 | CSV'28 JO11-5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 40 | 30 | 0 |
8 | BAS JO11-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 35 | 43 | 0 |
9 | Dos Kampen JO11-2G | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 17 | 47 | 0 |
10 | SVI JO11-5G | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 23 | 60 | 0 |
11 | VSCO '61 JO11-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 11 | 62 | 0 |
Bijgewerkt op: 25-6-2018 09:19:12
Onder 11 Zaterdag - 2e klasse 02 NAJAAR
Uitslagen
14-dec | asv Dronten JO11-2 - OWIOS JO11-1 | 5 - 4 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWIOS JO11-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 70 | 41 | 0 |
2 | asv Dronten JO11-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 33 | 25 | 0 |
3 | WHC JO11-2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 44 | 34 | 0 |
4 | KCVO JO11-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 35 | 23 | 0 |
5 | Hattem JO11-2G | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 39 | 37 | 0 |
6 | BAS JO11-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 30 | 34 | 0 |
7 | Epe JO11-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 31 | 38 | 0 |
8 | Dos Kampen JO11-2G | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 24 | 35 | 0 |
9 | SDC Putten JO11-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 31 | 38 | 0 |
10 | WZC Wapenveld JO11-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 27 | 41 | 0 |
11 | IJVV JO11-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 30 | 43 | 0 |
12 | Nunspeet JO11-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 39 | 44 | 0 |
Programma
16-dec 09:45 | KCVO JO11-1 - asv Dronten JO11-2 |
Bijgewerkt op: 15-12-2017 06:00:45
# | 2017/2018 | G | P |
---|---|---|---|
1 | CSV'28 JO11-6 | 10 | 27 |
2 | Be Quick '28 JO11-1 | 10 | 25 |
3 | SJO JCHW JO11-1 | 10 | 22 |
4 | SV Zwolle JO11-1 | 10 | 19 |
5 | ESC JO11-2 | 10 | 16 |
6 | WVF JO11-7 | 10 | 16 |
7 | CSV'28 JO11-5 | 10 | 12 |
8 | BAS JO11-1 | 10 | 12 |
9 | Dos Kampen JO11-2G | 10 | 7 |
10 | SVI JO11-5G | 10 | 4 |
11 | VSCO '61 JO11-2 | 10 | 1 |
Nieuws BAS JO11-1
Seizoenen BAS JO11-1