Stand BAS JO11-1 2008/2009
Stand
UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
STAND |
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Lelystad '67 E1 | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 | 135 | 28 |
2 | WVF E1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 104 | 49 |
3 | asv Dronten E1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 69 | 40 |
4 | ZAC E1 | 22 | 13 | 2 | 7 | 41 | 96 | 64 |
5 | SVI E1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 97 | 54 |
6 | Dos Kampen E1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 36 | 84 | 71 |
7 | BAS E1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 75 | 107 |
8 | Be Quick'28 E1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 25 | 65 | 118 |
9 | WHC E1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 61 | 89 |
10 | Go Ahead K. E1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 15 | 52 | 115 |
11 | Epe E1 | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 | 60 | 105 |
12 | IJVV E1 | 22 | 4 | 0 | 18 | 12 | 58 | 116 |
Lijst vernieuwd op :22-5-2009 - 15:19 uur
Bijgewerkt op: 22-5-2009