Stand BAS JO11-1 2003/2004
Stand
0267 E-Pupillen (voorjaar), E1 - 1e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | OWIOS E1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 56 | 24 |
2 | BAS E1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 37 | 27 |
3 | asv Dronten E2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 34 | 28 |
4 | WHC E2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 23 | 40 |
5 | Nunspeet E2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 21 | 33 |
6 | IJVV E2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 15 | 34 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 12:40 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
0265 E-Pupillen (najaar), E1 - 1e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | BAS E1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 56 | 8 |
2 | Hulshorst E1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 25 | 11 |
3 | WVF E1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 36 | 27 |
4 | Hatto Heim E1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 44 | 40 |
5 | ESC E1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | 38 |
6 | Hattem E2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 70 |
Lijst vernieuwd op :30-1-2004 - 11:06 uur
Bijgewerkt op: 30-1-2004