Informatie BAS 2 2021/2022
Rob Ton
Website BAS 2:
http://www.bas2.nl
Sponsors:
Shirtsponsor: Van Staveren - Geeft energie
Shirtsponsor: Knipscheer Infrastructuur
Tassen: Van Staveren - Geeft energie
Tassen: Knipscheer Infrastructuur
Trainingspakken: Van Staveren - Geeft energie
Trainingspakken: Knipscheer Infrastructuur
Erelijst BAS 2
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | regulier | 3e kl. 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
2023/2024 | Heeljaar | 3e kl. 2 | 11 | 20 | 4 | 1 | 15 | 13 |
2022/2023 | Heeljaar | 3e kl. 04 | 9 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
2021/2022 | Heeljaar | 3e kl. C | 11 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 |
2020/2021 | Heeljaar | 3e kl. C | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2019/2020 | Heeljaar | 3e kl. D | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
2018/2019 | Heeljaar | 3e kl. D | 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 |
2017/2018 | Heeljaar | 3e kl. D | 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 |
2013/2014 | Heeljaar | Res. 3D | 5 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 |
2011/2012 | Heeljaar | Res. 2C | 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 |
2010/2011 | Heeljaar | Res. 2C | 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
2009/2010 | Heeljaar | Res. 3E | 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
2008/2009 | Heeljaar | Res. 2B | 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 |
2007/2008 | Heeljaar | Res. 1B | 12 | 22 | 1 | 1 | 20 | 4 |
2006/2007 | Heeljaar | Res. 2C | 1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
2005/2006 | Heeljaar | Res. 2C | 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 |
2004/2005 | Heeljaar | Res. 3C | 1 | 22 | 15 | 2 | 5 | 47 |
2003/2004 | Heeljaar | Res. 3C | 10 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
2002/2003 | Heeljaar | Res. 4B | 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
2001/2002 | Heeljaar | Res. 4B | 9 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 |
2000/2001 | Heeljaar | Res. 4B | 8 | 22 | 6 | 3 | 11 | 21 |
1999/2000 | Heeljaar | Res. 5L | 3 | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
1990/1991 | Heeljaar | 1 | ||||||
1982/1983 | Heeljaar | 1 |
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Zeewolde 3 | 20 | 45 |
2 | Batavia '90 2 | 20 | 38 |
3 | VVOG 3 | 20 | 35 |
4 | Unicum 3 | 20 | 32 |
5 | SDV Barneveld 5 | 20 | 31 |
6 | Veensche Boys 3 | 20 | 27 |
7 | Elspeet 2 | 20 | 27 |
8 | SDC Putten 4 | 20 | 21 |
9 | Stroe 3 | 20 | 20 |
10 | BAS 2 | 20 | 16 |
11 | EFC '58 2 | 20 | 16 |
Nieuws BAS 2
Seizoenen BAS 2
Informatie Senioren