Stand BAS 2 2019/2020
Mannen Zaterdag - 3e klasse D
Uitslagen
7-mrt | Hulshorst 2 - ESC 3 | 1 - 5 |
7-mrt | DSV '61 2 - Unicum 3 | 1 - 2 |
7-mrt | Zeewolde 3 - DVS'33 Ermelo 5 | 4 - 3 |
7-mrt | VVOG 3 - Batavia '90 2 | 3 - 1 |
7-mrt | Elspeet 2 - BAS 2 | 3 - 3 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 | 52 | 39 | 0 |
2 | Unicum 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 35 | 25 | 0 |
3 | BAS 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 43 | 20 | 0 |
4 | Zwolsche Boys 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 34 | 30 | 0 |
5 | DSV '61 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 38 | 24 | 0 |
6 | Zwart Wit '63 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 24 | 34 | 42 | 0 |
7 | VVOG 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 32 | 30 | 0 |
8 | Zeewolde 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 36 | 33 | 0 |
9 | DVS'33 Ermelo 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 40 | 36 | 0 |
10 | Hulshorst 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 28 | 41 | 0 |
11 | Elspeet 2 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 28 | 48 | 0 |
12 | Batavia '90 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 23 | 55 | 3 |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 30 | 17 | 0 |
2 | BAS 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 21 | 10 | 0 |
3 | Unicum 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 21 | 11 | 0 |
4 | Zwolsche Boys 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 19 | 0 |
5 | DSV '61 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 11 | 0 |
6 | Elspeet 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 24 | 0 |
7 | Zwart Wit '63 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 17 | 27 | 0 |
8 | VVOG 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 16 | 16 | 0 |
9 | DVS'33 Ermelo 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 16 | 0 |
10 | Hulshorst 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 19 | 0 |
11 | Zeewolde 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 18 | 0 |
12 | Batavia '90 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 32 | 0 |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeewolde 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 20 | 15 | 0 |
2 | Unicum 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 14 | 0 |
3 | Zwart Wit '63 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 15 | 0 |
4 | DSV '61 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 13 | 0 |
5 | VVOG 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16 | 14 | 0 |
6 | ESC 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 22 | 22 | 0 |
7 | BAS 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 22 | 10 | 0 |
8 | Zwolsche Boys 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 11 | 0 |
9 | DVS'33 Ermelo 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 | 20 | 0 |
10 | Hulshorst 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 22 | 0 |
11 | Elspeet 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 24 | 0 |
12 | Batavia '90 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 23 | 3 |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Batavia '90 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DSV '61 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DVS'33 Ermelo 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Elspeet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hulshorst 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Unicum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | VVOG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Zeewolde 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zwart Wit '63 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zwolsche Boys 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijgewerkt op: 12-5-2020 10:26:38
# | 2019/2020 | G | P |
---|---|---|---|
1 | ESC 3 | 15 | 30 |
2 | Unicum 3 | 15 | 29 |
3 | BAS 2 | 15 | 28 |
4 | Zwolsche Boys 4 | 14 | 25 |
5 | DSV '61 2 | 15 | 25 |
6 | Zwart Wit '63 3 | 14 | 24 |
7 | VVOG 3 | 15 | 23 |
8 | Zeewolde 3 | 15 | 19 |
9 | DVS'33 Ermelo 5 | 15 | 17 |
10 | Hulshorst 2 | 15 | 15 |
11 | Elspeet 2 | 14 | 13 |
12 | Batavia '90 2 | 14 | 4 |
Nieuws BAS 2
- 29-06Zomeravondvoetbal
- 05-06Conceptindeling seizoen 2020-2021
- 31-03Competities amateurvoetbal niet hervat
- 12-03Voetbal, trainingen en activiteiten afgelast
- 16-01Douchen weer mogelijk
- 11-12Inschrijving oliebollentoernooi open!
- 06-09Vrijdag 13 september start Grote Clubactie 2019
- 26-07Start trainingen seizoen 2019-2020
- 02-07Lekker blijven voetballen in de zomer!
Seizoenen BAS 2
Informatie Senioren