Stand BAS 2 2003/2004
Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0213 Mannen Zaterdag reserve, 2 - 3e klasse STAND PERIODE 3ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Lelystad '67 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 8 |
2 | Stroe 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 9 |
3 | Nunspeet 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18 | 4 |
4 | Oene 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19 | 9 |
5 | asv Dronten 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 12 |
6 | Elspeet 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 |
7 | VVOG 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 |
8 | OWIOS 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 16 |
9 | Zeewolde 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 15 | 21 |
10 | Swift '64 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 |
11 | BAS 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 12 |
12 | Teuge SP 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 21 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:06 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0213 Mannen Zaterdag reserve, 2 - 3e klasse STAND PERIODE 1ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Lelystad '67 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 36 | 14 |
2 | Zeewolde 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24 | 18 |
3 | asv Dronten 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22 | 12 |
4 | BAS 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 17 | 17 |
5 | Nunspeet 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
6 | Swift '64 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 |
7 | VVOG 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 16 | 16 |
8 | Oene 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 |
9 | OWIOS 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 18 |
10 | Teuge SP 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 27 |
11 | Elspeet 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 |
12 | Stroe 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:06 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0213 Mannen Zaterdag reserve, 2 - 3e klasse STAND PERIODE 2ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | OWIOS 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 7 |
2 | Elspeet 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 |
3 | Nunspeet 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 13 |
4 | Lelystad '67 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 14 |
5 | VVOG 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 11 |
6 | asv Dronten 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 | 17 |
7 | BAS 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 16 |
8 | Zeewolde 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 23 | 26 |
9 | Teuge SP 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 17 |
10 | Oene 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 |
11 | Stroe 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 18 |
12 | Swift '64 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0* | 8 | 17 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:06 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Stand
Mannen, Veld, Competitie - 0213 Mannen Zaterdag reserve, 2 - 3e klasse UITSLAGENDATUM | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG |
- |
STAND
ELFTAL | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | |
1 | Lelystad '67 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 70 | 36 |
2 | asv Dronten 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 53 | 41 |
3 | Nunspeet 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 46 | 28 |
4 | Zeewolde 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 62 | 65 |
5 | OWIOS 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 34 | 41 |
6 | Elspeet 2 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 29 | 26 |
7 | VVOG 4 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 42 | 33 |
8 | Oene 3 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 32 | 30 |
9 | Stroe 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 32 | 47 |
10 | BAS 2 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 43 | 45 |
11 | Swift '64 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 16* | 24 | 40 |
12 | Teuge SP 3 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 30 | 65 |
Lijst vernieuwd op :31-5-2004 - 20:06 uur
Bijgewerkt op: 31-5-2004
Nieuws BAS 2
- 24-04Gifbeker nu helemaal uitgewrongen
- 17-04"Er zat dus toch nog een slok in"
- 10-04"Moet de gifbeker dan helemaal leeg?"
- 03-04Oene ook te sterk voor BAS 2
- 27-03BAS 2 Ongeinspireerd
- 20-03BAS 2 verliest in slotminuut
- 13-03Mat BAS 2 verliest aansluiting met SVL
- 06-03BAS 2 verslaat zwak Teuge 3
- 28-02Mixteam kansloos tegen DOSK
- 21-02Eindelijk weer eens winst voor BAS 2
- 14-02Desillusie na nederlaag
- 04-02BAS 2 vergeet te voetballen
- 31-01BAS 2 verliest van Nieuwleusen 2
- 27-01Zwart-Wit 2 een flinke maat te groot
- 06-12BAS 2 geeft 3-0 voorsprong weg
- 29-11BAS 2 herbstmeister
- 15-11Dramatische scheids verpest BAS–OWIOS
- 08-11BAS2 haalt punt in thriller
- 01-11BAS 2 en Oene 3 blijven in evenwicht
- 25-10Lamlendig 2e verliest bij VVOG
- 18-10Gewogen en te licht bevonden
- 11-10BAS 2 wint van sterk Elspeet
- 04-10BAS 2 (modder)worstelt zich langs Teuge
- 27-09BAS 2 wint nipt van Stroe
- 20-09BAS 2 afgedroogd door SVL 2
- 13-09Supersubs bezorgen BAS 2 volle winst
- 06-09BAS 2 klopt de Zeewolder routiniers met 3-2
- 02-09BAS 2 sluit voorbereiding af met winst
- 23-08BAS 2 heeft geen enkele moeite met de A1
- 19-08Urk 3 maatje te groot voor slordig BAS 2
- 16-08BAS 2 verslaat Hierden 2
- 14-08BAS 2 verliest tweede oefenpartij
- 09-08BAS 2 begint met zege
Seizoenen BAS 2
Informatie Senioren