Programma BAS 2 2024/2025
# | G | P | |
---|---|---|---|
1 | VVOG Harderwijk 2 | 8 | 21 |
2 | VSCO '61 3 | 8 | 20 |
3 | Nunspeet 3 | 8 | 16 |
4 | Zeewolde 4 | 7 | 15 |
5 | Berkum 6 | 7 | 13 |
6 | asv Dronten 3 | 10 | 13 |
7 | Sparta Nijkerk 4 | 9 | 9 |
8 | BAS 2 | 7 | 7 |
9 | Elspeet 2 | 8 | 7 |
10 | SDC Putten 5 | 8 | 3 |
11 | SDC Putten 6 | 8 | 3 |
Nieuws BAS 2
Seizoenen BAS 2
Informatie Senioren