Stand BAS 1 2021/2022
Mannen Zaterdag - 3e klasse C
Uitslagen
7-jun | HTC 1 - Olympia'28 1 | 2 - 2 |
Stand
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim 1 | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 50 | 25 | 0 |
2 | SC Rouveen 1 | 26 | 16 | 5 | 5 | 53 | 57 | 38 | 0 |
3 | Oene 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 56 | 31 | 0 |
4 | DSV '61 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 53 | 32 | 0 |
5 | Hattem 1 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 63 | 36 | 0 |
6 | Swift '64 1 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 51 | 31 | 0 |
7 | ESC 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | 51 | 50 | 0 |
8 | Zwolsche Boys 1 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 37 | 51 | 0 |
9 | VIOS V. 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | 49 | 52 | 0 |
10 | Olympia'28 1 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 48 | 61 | 0 |
11 | Elspeet 1 | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 46 | 60 | 0 |
12 | HTC 1 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 38 | 57 | 0 |
13 | BAS 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 | 35 | 59 | 0 |
14 | Hulshorst 1 | 26 | 2 | 3 | 21 | 9 | 27 | 78 | 0 |
Periode 1
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 20 | 8 | 0 |
2 | SC Rouveen 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 | 8 | 0 |
3 | Swift '64 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 11 | 0 |
4 | Elspeet 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | 11 | 0 |
5 | VIOS V. 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 21 | 14 | 0 |
6 | DSV '61 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 12 | 0 |
7 | Oene 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 13 | 0 |
8 | Olympia'28 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 21 | 0 |
9 | ESC 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 17 | 18 | 0 |
10 | Hattem 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 16 | 0 |
11 | HTC 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 12 | 0 |
12 | BAS 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 0 |
13 | Hulshorst 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | 0 |
14 | Zwolsche Boys 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 26 | 0 |
Periode 2
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hattem 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 28 | 7 | 0 |
2 | DSV '61 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 21 | 5 | 0 |
3 | SC Rouveen 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17 | 10 | 0 |
4 | Oene 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 19 | 11 | 0 |
5 | Zwolsche Boys 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 10 | 0 |
6 | Olympia'28 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 22 | 15 | 0 |
7 | Swift '64 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 10 | 0 |
8 | Hatto Heim 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | 12 | 0 |
9 | ESC 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 16 | 0 |
10 | HTC 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | 21 | 0 |
11 | BAS 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 24 | 0 |
12 | Elspeet 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | 23 | 0 |
13 | VIOS V. 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 21 | 0 |
14 | Hulshorst 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 28 | 0 |
Periode 3
# | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 16 | 5 | 0 |
2 | Oene 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 19 | 7 | 0 |
3 | Zwolsche Boys 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 20 | 15 | 0 |
4 | ESC 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 23 | 16 | 0 |
5 | VIOS V. 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 21 | 17 | 0 |
6 | Hattem 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 20 | 13 | 0 |
7 | DSV '61 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 19 | 15 | 0 |
8 | SC Rouveen 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 20 | 20 | 0 |
9 | Swift '64 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 10 | 0 |
10 | Elspeet 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | 26 | 0 |
11 | HTC 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | 0 |
12 | BAS 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | 22 | 0 |
13 | Olympia'28 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 25 | 0 |
14 | Hulshorst 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 28 | 0 |
Bijgewerkt op: 13-6-2022 10:25:19
# | 2021/2022 | G | P |
---|---|---|---|
1 | Hatto Heim 1 | 26 | 59 |
2 | SC Rouveen 1 | 26 | 53 |
3 | Oene 1 | 26 | 48 |
4 | DSV '61 1 | 26 | 47 |
5 | Hattem 1 | 26 | 42 |
6 | Swift '64 1 | 26 | 39 |
7 | ESC 1 | 26 | 35 |
8 | Zwolsche Boys 1 | 26 | 35 |
9 | VIOS V. 1 | 26 | 32 |
10 | Olympia'28 1 | 26 | 31 |
11 | Elspeet 1 | 26 | 30 |
12 | HTC 1 | 26 | 28 |
13 | BAS 1 | 26 | 23 |
14 | Hulshorst 1 | 26 | 9 |
Nieuws BAS 1
- 16-06Erop of eronder, zaterdag finale voor BAS 1
- 09-06Nacompetitie BAS Voetbal toegelicht
- 05-06Steun BAS 1 in de nacompetitie
- 02-06Balsponsor AH Jan Schuurhuis
- 01-06Hoofd- en subsponsor verlengen contract
- 19-05Balsponsor: ReleveleR
- 09-05Balsponsor: Restaurant De Buurman
- 28-04Balsponsor: Flevosap
- 07-04Balsponsor: dTLS Online Marketing
- 31-03Twee ritten met de bus naar Swifterbant
- 29-03Met de bus naar Swifterbant
- 20-12Contract Hoofdtrainer ondertekend
- 14-12Jeroen van den Berg nieuwe hoofdtrainer BAS Voetbal
- 29-11Sportpark tot nader order na 17:00 uur gesloten
- 15-11BAS Voetbal zoekt hoofdtrainer voor het seizoen 2022-2023
- 11-11BAS en Arjen Bredewolt na dit seizoen uit elkaar
- 30-10BAS Voetbal zoekt seniorenleden
- 25-09Gehavend BAS zet slechte reeks voort
- 22-08Mark Geling nieuwe verzorger BAS Voetbal
Seizoenen BAS 1
Informatie Senioren