Informatie BAS 1 2001/2002
Egbert Kragt
Website BAS 1:
http://www.bas1.nl
Sponsors:
Shirtsponsor: All-in-installatie
Shirtsponsor: Flevosap B.V.
Shirtsponsor: AH Jan Schuurhuis
Tassen: Flevosap B.V.
Tassen: AH Jan Schuurhuis
Trainingspakken: Flevosap B.V.
Trainingspakken: AH Jan Schuurhuis
Warming-up shirts: Overeem Woningaanpassingen
Erelijst BAS 1
Seizoen | Soort | Klasse | Pos | W | Gew | Gel | Ver | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | regulier | 4e kl. C | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
2023/2024 | Heeljaar | 4e kl. B | 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
2022/2023 | Heeljaar | 4e kl. D | 4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 |
2021/2022 | Heeljaar | 3e kl. C | 13 | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
2020/2021 | Heeljaar | 3e kl. C | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2019/2020 | Heeljaar | 3e kl. C | 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
2018/2019 | Heeljaar | 3e kl. C | 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
2017/2018 | Heeljaar | 3e kl. C | 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
2016/2017 | Heeljaar | 3B | 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
2015/2016 | Heeljaar | 3B | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
2014/2015 | Heeljaar | 2G | 14 | 26 | 7 | 0 | 19 | 21 |
2013/2014 | Heeljaar | 2G | 3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 |
2012/2013 | Heeljaar | 3B | 1 | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 |
2011/2012 | Heeljaar | 3B | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
2010/2011 | Heeljaar | 3B | 6 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
2009/2010 | Heeljaar | 3B | 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
2008/2009 | Heeljaar | 4C | 3 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 |
2007/2008 | Heeljaar | 4C | 5 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 |
2006/2007 | Heeljaar | 4C | 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 56 |
2005/2006 | Heeljaar | 4B | 5 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
2004/2005 | Heeljaar | 4B | 4 | 22 | 15 | 0 | 7 | 45 |
2003/2004 | Heeljaar | 3B | 11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 20 |
2002/2003 | Heeljaar | 3B | 8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
2001/2002 | Heeljaar | 3B | 9 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
2000/2001 | Heeljaar | 3B | 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 |
1999/2000 | Heeljaar | 3B | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 |
1998/1999 | Heeljaar | 3B | 9 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 |
1997/1998 | Heeljaar | 3B | 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
1996/1997 | Heeljaar | 3B | 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
1994/1995 | Heeljaar | Afd. 1 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992/1993 | Heeljaar | 4C | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
1991/1992 | Heeljaar | Afd. 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990/1991 | Heeljaar | Afd. 2A (Onzeker) | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
1989/1990 | Heeljaar | Afd. 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988/1989 | Heeljaar | Afd. 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987/1988 | Heeljaar | Afd. 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
1986/1987 | Heeljaar | Afd. 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985/1986 | Heeljaar | Afd. 2A (Onzeker) | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1983/1984 | Heeljaar | 5 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980/1981 | Heeljaar | 4B | 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 |
1979/1980 | Heeljaar | 4D | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 |
1978/1979 | Heeljaar | 4D | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 |
1974/1975 | Heeljaar | ZVB derde klasse A | 1 | 22 | 42 | |||
1973/1974 | Heeljaar | ZVB derde klasse A | 2 | 23 | 33 | |||
1969/1970 | Heeljaar | Afd. 3 | 1 | 18 | 32 |
Nieuws BAS 1
- 11-05BAS knokt zich naar 3e klasse
- 04-05BAS doet goede zaken
- 20-04BAS pakt laatste kans
- 16-04BAS verliest met 2-0
- 13-04BAS boekt belangrijke overwinning
- 06-04BAS dieper in degradatiezorgen
- 01-043 punten in paasweekend
- 09-03BAS 1 onder druk
- 05-03BAS 1 verliest oefenpot
- 02-03BAS 1 naar probleemzone
- 16-02BAS 1 mist kansen en verliest punten
- 09-02BAS 1 morst 2 punten
- 02-02BAS 1 weer op de goede weg
- 26-01BAS 1 blameert in 2e helft
- 19-01BAS oefent verdienstelijk
- 08-12BAS overklast `t Harde
- 01-12BAS weerstaat DOS
- 24-11Verlies met opgeheven hoofd
- 20-11BAS 1 houdt knap stand
- 17-11Onterecht met lege handen
- 10-11Blamage in Hoevelaken
- 03-11Eerste thuisoverwinning BAS 1
- 27-10Kampioen van het gelijke spel
- 20-10BAS behaalt overtuigende 3-1
- 13-10BAS 1 mazzelt met punt
- 22-09BAS - FC Horst : 0-3
Seizoenen BAS 1
Informatie Senioren