Uitslagen 18 november
zaterdag 18 november 2023Op 18 november 2023 werd er door de diverse teams van BAS weer gevoetbald. BAS 1 won thuiswedstrijd tegen WZC Wapenveld met 3-2. Doelpunten: Martin Wubs (2x), Gerwin Schaap.
Zaterdag 18 november 2023
Wedstrijd | |||
---|---|---|---|
BAS 1 - WZC Wapenveld 1 | 3 - 2 | ||
Doelpunten: Martin Wubs (2x), Gerwin Schaap | |||
BAS 2 - ASV Dronten 3 | 3 - 2 | V | |
Doelpunten: Dion van Asselt, Justin Petersen, Tijmen Stegeman | |||
Lelystad '67 5 - BAS 3 | 8 - 4 | ||
Doelpunten: Coen van der Wekken, Christiaan Burgers, Brian Wagenaar, Menno Slump | |||
Zeewolde JO19-1 - BAS JO19-1 | 3 - 3 | ||
Doelpunten: Patrick Zondag (2x), Bram den Teuling | |||
Go Ahead Kampen JO17-3 - BAS JO17-1 Afgelast | |||
BAS JO15-1 - Zeewolde JO15-2 | 1 - 5 | ||
Doelpunten: Julian Nap | |||
Go Ahead Kampen JO15-3 - BAS JO15-2 | 8 - 3 | (Verslag) | |
Doelpunten: Simon Oerlemans, Celina Kiestra, Reornyshio Boldewijn | |||
BAS JO13-1 - Unicum JO13-3 | 3 - 3 | ||
ASV Dronten JO12-4 - BAS JO12-1 | 1 - 4 | ||
ESC JO12-4 - BAS JO12-2 | 5 - 0 | ||
BAS JO9-1 - DVS '33 Ermelo JO9-7 | 10 - 1 | ||
Doelpunten: Menno Klaassen (3x), Daxx Burgers (3x), Gijs Rotyis (2x), Youssef el Achak, Feoël de Jong | |||
Lelystad '67 JO9-3 - BAS JO9-2 | 11 - 10 | ||
Doelpunten: Dylen Westra (5x), Leandro Grot (3x), Franciszek Szyszko, Savio Heiwegen | |||
BAS JO8-1 - ASV Dronten JO8-3 | 1 - 13 | ||
Doelpunten: Max Vermeer | |||
Batavia '90 JO8-8 - BAS JO8-2 | 1 - 11 |
Nieuws
- 14-01Klaverjassen bij BAS Voetbal
- 13-01Mooie sponsor op de tassen van de jeugd: Custers en Peters Hoveniers
- 06-01Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter: Samen zijn we de vereniging
- 01-01Nieuwjaarsgroet van BAS Voetbal
- 30-12Het klaverjasjaar zit erop: Peter Claassen wint het Kerstklaverjassen
- 27-12Aangepaste tijden oliebollentoernooi
- 24-12Albert Heijn Jan Schuurhuis verlengt hoofdsponsorschap met vijf jaar
- 17-12Hedidarts Oudejaarsdarttoernooi
- 16-12Bericht van het nieuwe bestuur van BAS Voetbal
- 16-12Henk Westerhof voorziet 6 doelen van wielen