Statistieken seizoen: 2022/2023
Competitie | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 64 | 29 |
2 | 19 | 5 | 10 | 4 | 48 | 65 |
3 | 22 | 2 | 18 | 2 | 34 | 129 |
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 |
35-1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 24 |
MO20-1 | 20 | 5 | 14 | 1 | 44 | 72 |
JO19-1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 62 | 49 |
JO16-1 | 14 | 4 | 7 | 3 | 36 | 50 |
JO14-1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 97 | 40 |
JO14-2 | 19 | 6 | 13 | 0 | 46 | 111 |
JO13-1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 53 | 42 |
JO12-1 | 25 | 10 | 11 | 4 | 105 | 102 |
JO12-2 | 24 | 9 | 14 | 1 | 120 | 132 |
JO11-1 | 25 | 12 | 12 | 1 | 156 | 125 |
JO10-1 | 23 | 15 | 6 | 2 | 187 | 112 |
JO8-1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 209 | 91 |
JO8-2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 34 | 62 |
Totaal | 319 | 141 | 149 | 29 | 1327 | 1256 |
Beker | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 |
JO16-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 |
JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 20 |
JO14-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 |
JO13-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 |
Totaal | 33 | 19 | 11 | 3 | 115 | 91 |
Vriendschappelijk | ||||||
Team | Aantal wedstrijden | Winst | Verlies | Gelijk | V | T |
1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 19 | 15 |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
MO20-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
JO19-1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 | 21 |
JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
JO16-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
JO13-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
Totaal | 29 | 10 | 17 | 2 | 67 | 79 |
Topscorers seizoen: 2022/2023
Beker en competitie
# | Naam | Elftal | Doelpunten |
---|---|---|---|
25 | Savio Heiwegen | JO8-2 | 9 |
27 | Calvin Petersen | 2 | 8 |
28 | Jerry van Lienden | 2 | 7 |
Julian Nap | JO14-1 | 7 | |
Julian van Groning | JO19-1 | 7 | |
Kevin Huisjes | JO14-1 | 7 | |
Rick Wammes | JO11-1 | 7 | |
33 | Aleks Stepula | JO12-1 | 6 |
Danny Maassen | 2 | 6 | |
Dilliyan Korhorn | JO14-2 | 6 | |
Finn Burgers | JO12-1 | 6 | |
James Breg | JO12-2 | 6 | |
Jermani Gohl | JO8-2 | 6 | |
Lucas Zijlmans | JO19-1 | 6 | |
Pim de Bar | JO12-1 | 6 | |
Thijmen Lucassen | JO14-2 | 6 | |
Tijmen Stegeman | 1 | 6 | |
Victor Łaszewski | JO10-1 | 6 | |
44 | Abdulhadi Alabdullah | JO16-1 | 5 |
Bram den Teuling | JO19-1 | 5 | |
Gerwin Schaap | 1 | 5 | |
Joran Sybesma | JO12-2 | 5 | |
Julian Groot Lipman | JO19-1 | 5 | |
Kevin Lans | JO19-1 | 5 | |
Levi van Hal | JO8-2 | 5 |
Seizoenen BAS Statistieken